Εικόνες σελίδας
PDF
Ηλεκτρ. έκδοση
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

QUESTIONS FOR EXERCISE IN PRACTICE.-Page 182.

183. L5 15s 21d
184, L8 15s 3 d
185. L104 13s 6d
186, L3 6s 64d

[blocks in formation]

187. L102 1s 2-d

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

14. nt wt. 10ct 0qr

30.

L187 5s Od'

45. L543 12s 9d

46. L107 17s Od

[ocr errors]

2lb L37 Is 4d 31. L641 15s 8d

In the above, and in most of the following answers, to the end,
where money is concerned, the calculations are made to the nearest
farthing, either more or less, and the fractions in general rejected.

+34. The answer by the common method is given first.

RATES PER CENT---Page 195.

4. L10 17s 1114, L10 10s 6d
5. L5 5s 7 d
6. L10 10s 54d
7. L2 2s 7şd
8. L60 18s 5 d
9. LIO 14s 10d
10. L14 1s 3d
11. L2 17s 3d
12. L5 6s lad
13. L78 7s 7d

15. L21 12s 24
16. L62 8s 12d
17. L22 8s 02d
18. 3s 10 d
19. L1 6s 3d
21. L17 Is 64d
22. L44 15s 104d
24. L1482 5s 4d
L47 14s Od

26.

1. L579 14s 2
2. L1295 8s 9d

2. L24

3. L14

4. L35

6. L3 7s 6

7. L2 6s 8d
8. L6 8s 4d
10. L25 10s
11. L33 15s
12. L25 2s 6d
13. L23 6s 8d
14. L44 18s 4d
17. L26 17 61
18. L40 15s 94d
19. L37 19s 9d
20. L18. 19s 84d
21. L18 17s 14d
22. L14 19s Id
23. L18 13s 8d
24. L41 10s 6 d
25. L11 6s 62d
26. L22 15s 9d
27. L3 9s 8+d
28. LI4 8s 14d
29. L13 15s 104d

31. L14 5s 104d
32. L121 2s 42d

STOCK.

INTEREST.

27. L504 16s 2d
28. L1121 9s 1ld

or L1 120 9s Od
29. L1566 18s 114
30. L305 0s Od
31. L19 19s Od
32. L609 18s 5d
33. L2785 10s 3d

3. L3 17s 2d
4. L1314 17s 7

33. L45 0 10 d
34. L10 7s 87%d

35. L44 18s 14d
36. L52 16s 9d
37. 137 178 8 d
38. L28 17s 4d
39. L68 14s 11d
40. L121 14s 2d
42. 14s 1 d
43. L2 4s 4
44. L2 15s 2d
45. L4 18 2d
47. LO 12s 10 d
48. L2 12s 10 d
49. L4 1s 4d
51. LO 19s 61d
52. 10s 5d
53. L1 6s ld
54. L2 2s 24d
55. L2 1s 10d
56. LI 3s 5d-
57. L8 7s 14d
58. L70s 64d
59. L35 19s 71d
60. L11 5s 6d
61. L4 13s 5d

(62. L12 8s 94d
63. L9 8s 1d
64. L12 4s låd
65. L32 19s 04d
66. L4-11 Od
67. L6 15s 8d.
68. L6 6s 91d.
69. £2 4s 3d
70. L1 4s 0 d
71. LI 7s 10d
72. LO 11s 14d
73. L4 4s 11d
74. L5 9s 7 d
75. L16 15s 24d
76. L21 14s 9d
77. L10 4s ld
78. L15 10s 7d
79. LS 18s 81d
80. L27 10s 2d
81. L20 8s 4d
82. LI1 178 2d
83. L8 2s 74d
84. L6 7s 0d
85. 1.17 58 54d
86 L4 Os 24d
87. LI1 5s 2 d

88. L14 8s låd
89. L12 Os 83d
90. L2 1s Od
91. L29 13s02d
92. L59 10s Old

1. L461 19s 3d
2. L1990 12s 6d
3. L1636 15s 5d
4. L495 13s 1+d
5. L857 2s 10d

2. L554 8s 24d
3. L254 5s 7+d
4. J.1418 1s 8d
8. L231 19s 8d
9. L267 10s 84d
10. L128 7s Od

Interest continued,

93. L174 19s 94d
94. L75 15s 5d
95. L118 16s 12d
96. L404 15s Od
97. L102 12s ld
Questions for Exercise.
6. 5 years
7. 5ys 6mo 24ds
8. 5 per cent
9. L30
10. L5900
DISCOUNT.- Page 217.
11. L425 18s 24d
12. L340 6s 11åd
13. L107 13s 24d
14. L708 16s 74d
15. L585 12s 2d
16. L905 9s 103d

EQUATION OF PAYMENTS. -

2. 24 months or 4. 70 days
74 days nearly 6. 2, months or 67
days nearly

EXCHANGE

3. May 13

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

98. L889 6s 9÷d
100. L73 58 74d
101. L15 5s 93d
102. overpaid 17971
103. 179 2s 10d

11. 4

ys 10++ms

12. L4
13. 86 days

14. 3ys and 04m
15. L310 2s 4d

|17. L173 5s 84d
18 991 15s 71d
19. L809 8s 94d
20. L735 18s 52d
22. L825 1s 104d

[blocks in formation]

Page 222.

7. 4 months
8. 17 months
9. 8 months

24. 2086 flor 19stiv 38. L771 12s 3

4. L452 8s 64d
6. L684 18s 57d
7. L302 10s 97d 28.

[blocks in formation]

6019 for 1 stiv 40
9 pennings

1609 flor I stiv 43. L491 18s 71

8. 1385 10s

5 pennings

56.

L46 2s 4d

[blocks in formation]

9918 flor 2 stiv 61. 8592 mar 3 stiv
15 pennings 62. L719 3s 5+d
L353 14s 6d 63. 13585m 4st 8p
37. L418 13s 043d 64. L418 7s 54 d

L364 2s 74d

[blocks in formation]
« ΠροηγούμενηΣυνέχεια »